MOTOR Kawasaki KLX Dual Purpose 150 KLX 150 S
Penjelasan – Kawasaki KLX 150 S
Karakter & Desain
-
KLX 150 S adalah motor dual-purpose (trail + jalan) dari Kawasaki. Artinya dirancang untuk bisa dipakai di jalan aspal maupun di medan ringan.
-
Desainnya terinspirasi motor enduro: rangka ramping, bodi ramping, dan suspensi yang cukup tinggi untuk melewati kontur jalan tidak rata.
-
Velg depan 19 inci dan belakang 16 inci, sesuai karakter trail ringan.
-
Lampu depan punya desain klasik enduro, dan panel instrumen digital cukup sederhana tapi fungsional.
-
Posisi jok cukup tinggi untuk motor harian dual-purpose, mendukung kenyamanan saat melibas jalur off-road ringan.
Spesifikasi Teknis
Berikut spesifikasi utama KLX 150 S (mengacu data resmi / sumber tepercaya):
| Komponen | Spesifikasi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesin | 144 cc, 1 silinder, SOHC, 4-langkah, berpendingin udara | ||||||||
| Tenaga Maksimum | 8,6 kW (≈ 12 PS) pada 8.000 rpm | ||||||||
| Torsi Maksimum | 11,3 Nm pada 6.500 rpm | ||||||||
| Transmisi | 5 percepatan (return) | ||||||||
| Sistem Bahan Bakar | Karburator (Keihin NCV24) | ||||||||
| Starter | Elektrik + kick (jika diperlukan) | ||||||||
| Rangka | Perimeter baja (steel) | ||||||||
| Suspensi | Depan: teleskopik ø33 mm; Belakang: Uni-Trak dengan preload yang bisa disetel | ||||||||
| Rem | Rem depan: cakram ø240 mm; rem belakang: cakram ø190 mm | ||||||||
| Roda & Ban | Depan: ban 70/100-19; Belakang: 90/100-16 | ||||||||
| Dimensi | Panjang × Lebar × Tinggi: ~2.010 × 830 × 1.115 mm | ||||||||
| Jarak Sumbu Roda | ~1.285 mm | ||||||||
| Ground Clearance | ~250 mm menurut spesifikasi lama | ||||||||
| Tinggi Jok | Tidak selalu tercantum spesifik di semua sumber, tapi posisinya cukup tinggi untuk karakter dual trail. | ||||||||
| Berat | Berat kosong sekitar 115 kg (menurut info Kawasaki) | ||||||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | ≈ 6,9 liter menurut data katalog. |



